
Категория
- Газовоздушная установка разделения воздуха
- Ожижитель
- Азотный завод
- Мини-весы СПГ
- Малый СПГ
- Среднетоннажный СПГ
- Другой завод по производству промышленных газов
- Станция регазификации жидкостей
- Сад
- Резервуар для хранения газа
- Резервуар для хранения криогенной жидкости
- Испаритель
- Установка разделения жидкого воздуха
- Заводы по переработке природного газа
- Устройство восстановления аргона
Промышленная криогенная установка разделения воздуха для жидкого азота, кислорода и аргона с резервуаром
Промышленная криогенная установка разделения воздуха для жидкого азота, кислорода и аргона с резервуаром. Технические п
Базовая информация
| использовать | Азот, кислород, аргон |
| Цель | Разделение газов |
| Тебе | нефтяной резервуар |
| Области применения | Химическая |
| Уровень шума | Низкий |
| Размер машины | Большой |
| Состояние | Ной |
| Сертификация | ИСО, АСМЭ |
| Транспортный пакет | Обычный пакет |
| Спецификация | Индивидуальные |
| Источник | Китай |
Описание продукта
Промышленная криогенная установка разделения воздуха для жидкого азота, кислорода и аргона с резервуаром. Технические параметры: Выход O2: 350 Нм3/ч-60000 Нм3/ч. Чистота O2: 99,6%. Руководство по покупкеЕсли вам нужна установка разделения воздуха, сообщите нам ваши конкретные требования и параметры окружающей среды, чтобы мы могли сделать соответствующие профессиональные предложения. Пожалуйста, предоставьте следующее:1. Высота над уровнем моря, температура (самая высокая температура летом и самая низкая температура зимой), влажность, интенсивность землетрясений и скорость ветра;2. Напряжение, включая высокое и низкое напряжение;3. Требования к характеристикам и чистоте жидкого кислорода или газообразного кислорода, указанные ниже:| Описание | Выход (TPD) | чистота | Давление вне холодильной камеры (барг.) |
| Газообразный кислород | % | ||
| Жидкий кислород | % | ||
| Газообразный азот | ≤ ppm O2 | ||
| Жидкий азот | ≤ ppm O2 | ||
| Жидкий аргон | ≤ ppm O2 | ||
| ≤ ppm N2 |
Фотографии товараСписок клиентов
| НЕТ | Имя Клиента | Модель продукта | Предложение |
| 1 | Экспорт в Турцию | Воздухоразделительная установка 350Т ПД | 1 |
| 2 | Индия Рамсаруп Лох Индастриз | Воздухоразделительная установка производительностью 150 тонн в день | 1 |
| 3 | Индийская компания Goyal MG Gases Pvt. ГмбХ. | Установка разделения воздуха производительностью 100 тонн в день | 1 |
| 4 | Индийская компания Goyal MG Gases Pvt. ГмбХ. | Установка разделения воздуха производительностью 200 тонн в день | 1 |
| 5 | Индийская компания Goyal MG Gases Pvt. ГмбХ. | Холодильник для разжижителя производительностью 105 тонн в день | 1 |
| 6 | БОК Индия Лимитед | ГЛАВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК | 1 |
| 7 | БОК Индия Лимитед | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ | 1 |
| 8 | БОК Индия Лимитед | ПЛОХОЙ РЕБОЙЛЕР-КОНДЕНСАТОР | 1 |
| 9 | Экспорт в Турцию | Воздухоразделительная установка 350Т ПД | 1 |
| 10 | Индонезия | Воздухоразделительная установка КЗО-50 | 1 |
| 11 | Индонезия | Воздухоразделительная установка КЗОН-50/100-2 | 1 |
| 12 | Иран | Воздухоразделительная установка КЗОН-150/600 | 2 |
| 13 | Иран | Воздухоразделительная установка КЗОН-150/600 | 1 |
| 14 | Бурунди | Воздухоразделительная установка КЗОН-50/100-2 | 1 |
| 15 | Сирия | КДОНАр-170Y/100Y/3 Люфтцерлегунгсанлаге | 3 |
| 16 | Вьетнам | КДОН-1000Y/(1000Y) Люфтцерлегунгсанлаге | 1 |
| 17 | Вьетнам | КДОН-1000Y/(1000Y) Кондиционер | 1 |
| 18 | Вьетнам | Воздушная система КДОНар-3000Y/2000Y/100Y | 1 |
| 19 | Если | КДОНАр-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y Luftanlage | 1 |
| 20 | Пакистан | Воздушная система КДОНар-2000Y/1000Y/65Y | 1 |
| 21 | Малайзия | КДОН-350Y/700 Люфтцерлегунгсанлаге | |

