Категория
- Газовоздушная установка разделения воздуха
- Ожижитель
- Азотный завод
- Мини-весы СПГ
- Малый СПГ
- Среднетоннажный СПГ
- Другой завод по производству промышленных газов
- Станция регазификации жидкостей
- Сад
- Резервуар для хранения газа
- Резервуар для хранения криогенной жидкости
- Испаритель
- Установка разделения жидкого воздуха
- Заводы по переработке природного газа
- Устройство восстановления аргона
Мини-маленький криогенный жидкий кислород, азот, аргон, карбюратор, канистра, микромассовый резервуар
ПАРАМЕНТЫ ПРОДУКТА Спецификации: ДЕТАЛИ ПРОДУКТА Мы повышаем безопасность систем и устройств, а также срок их службы бла
Базовая информация
Основные компоненты | сосуд под давлением |
Ключевые моменты продажи | Легко использовать |
емкость | 3000л/3(м3) |
Максимальное рабочее давление (МПа) | 1,68 МПа |
Размер (Д*Ш*В) | 2300*2300*3154 мм |
Транспортный пакет | Мореходная упаковка |
товарный знак | CBMTEC |
Источник | Китай |
HS-код | 7311009000 |
Производственная мощность | 6000 комплектов в год |
Описание продукта
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Технические характеристики:
Объем (м3) | Рабочее давление (МПа) | рабочая среда | Размер (мм) | Вес нетто (кг) |
1м3 | 1,6 | ЛО2, ЛН2, ЛАр, СПГ | 1300*1300*2326 | 720 |
2,5 | LO2, LN2, LAr, CO2 | 1300*1300*2326 | 720 | |
3.4 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 1300*1300*2326 | 1096 | |
2м3 | 1,6 | ЛО2, ЛН2, ЛАр, СПГ | 1750*1750*2741 | 1440 |
2,5 | LO2, LN2, LAr, CO2 | 1750*1750*2741 | 1560 г. | |
3.4 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 1600*1600*2390 | 1780 г. | |
3м3 | 1,6 | ЛО2, ЛН2, ЛАр, СПГ | 1850*1850*2869 | 1814 г. |
2,5 | LO2, LN2, LAr, CO2 | 1850*1850*2869 | 1990 год | |
3.4 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 1850*1850*2869 | 2408 | |
5м3 | 0,8 | СПГ | 2300*2300*3160 | 2426 |
1,6 | ЛО2, ЛН2, ЛАр, СПГ | 2150*2150*3095 | 2757 | |
2,5 | LO2, LN2, LAr, CO2 | 2150*2150*3095 | 3102 | |
3.4 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 2150*2150*3095 | 3483 | |
7,5 м3 | 1,6 | ЛО2, ЛН2, ЛАр, СПГ | 2350*2350*3210 | 4326 |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Key Contact: Ethan Liu (Exp. Mgr)URL: http://cbmtech.en.made-in-china.com http://cbmtech.en.made-in-china.com
Предыдущий: Пакет обезвоживания молекулярной сетки 20 Mmscfd Система очистки блока обезвоживания 1 ppm
Следующий: Жидкий O2 N2 Ar Lco2 Газовый баллон для наполнения испарительных насосов СПГ Сжиженный природный газ Оборудование для небольших заводов по сжижению природного газа
Отправить запрос
Отправлять