Категория
- Газовоздушная установка разделения воздуха
- Ожижитель
- Азотный завод
- Мини-весы СПГ
- Малый СПГ
- Среднетоннажный СПГ
- Другой завод по производству промышленных газов
- Станция регазификации жидкостей
- Сад
- Резервуар для хранения газа
- Резервуар для хранения криогенной жидкости
- Испаритель
- Установка разделения жидкого воздуха
- Заводы по переработке природного газа
- Устройство восстановления аргона
Продается комбинированная заправочная станция для газовых танкеров СПГ емкостью 15000 литров.
Аксессуары для обеспечения безопасности: предохранительный клапан, отключаемый указатель уровня колонки, манометр, термо
Базовая информация
Обслуживание клиентов | Гарантия 1 год или 50 000 км. |
Гарантия | Гарантия 1 год или 50 000 км. |
функция | Сосуд под давлением для хранения, сосуд под давлением для разделения, сосуд под тепловым давлением, сосуд под давлением для реакции |
Приложение | Сжиженный газ |
Материал | Углеродистая сталь |
Давление | 1,6 МПа ≤ р< 10,0 MPa |
носитель данных | Легковоспламеняющийся/токсичный |
Уровень давления | Среднее давление (1,6 МПа ≤ p< 10,0 MPa) |
Состояние | Ной |
Описание | Мини 15000 литров СПГ-Гастанкер-Комбинация Filli |
Наполнитель | СУГ, жидкий газ пропан, пропан, CH3CH2CH |
Материал резервуара | Q345r или Q370r |
емкость | 5м3 10м3 15м3 20м3 |
Коэффициент наполнения сжиженным нефтяным газом | 0,42~0,59 |
оборудование | Предохранительный клапан/магнитный клапан, манометр/манометр |
Расчетное давление | 1,61 МПа |
Объем | 5000л, 10000л, 15000л, 20000л |
Грузоподъемность | 5 тонн, 10 тонн, 15 тонн, 20 тонн |
Качество изготовления | А2, С2, С3 |
Транспортный пакет | Упаковалась голая и заранее подрочила на борту |
Спецификация | Стандарт ASME, ISO, SGS, BV, CCC, SONCAP И ДРУГИЕ |
товарный знак | CLW БРЕНД |
Источник | Хубэй, Китай |
HS-код | 7311009000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Продается комбинированная заправочная станция для газовых танкеров СПГ емкостью 15000 литров. | |||
Объем бака | 15МУП | ||
Заполняемый вес | 6000 кг | ||
Вес бака | 4000 кг | ||
Толщина корпуса (мм) | 10 мм | ||
Толщина торцевой пластины (мм) | 10 мм | ||
Диаметр резервуара (мм) | 1600 мм | ||
Размеры бака (мм) (длина х ширина х высота) | 3070*1620*2210 мм | ||
Габаритные размеры (мм) | 5070*2820*2210мм | ||
Материал бака и частей главного давления | Углеродистая сталь Q345R | ||
Наполнитель | Сжиженный нефтяной газ (пропан) | ||
Расчетное давление | 1,77 МПа | ||
Допуск на коррозию | 1 мм | ||
Средняя плотность | 420-590 кг/м³ | ||
Производственный стандарт: сосуд под давлением, Положение о надзоре за технологиями безопасности стационарных сосудов под давлением в Китае. | |||
Спецификация насоса и двигателя для сжиженного нефтяного газа | |||
Статья | Спецификация | ||
Спецификация двигателя | |||
Модель | YB3-200L | ||
количество оборотов | 1470 об/мин | ||
Производительность | 5,5 кВт | ||
Напряжение | 380 В | ||
Степень защиты | ExdIIBT4, защита от взрыва | ||
Спецификация углеводородного насоса | |||
Модель | YQB15 | ||
Середина | Сжиженный нефтяной газ | ||
скорость | 15 м3/ч | ||
Входной и выходной диаметры | 50 мм | ||
Рабочее давление | 2,0 МПа | ||
Рабочая температура | -40 °С – 50 °С | ||
Материал | Углеродистая сталь | ||
Спецификация весов для заправки сжиженным нефтяным газом | |||
WELCOME TO VISIT OUR FACTORY AND PLACE YOUR ORDER!