Категория
- Газовоздушная установка разделения воздуха
- Ожижитель
- Азотный завод
- Мини-весы СПГ
- Малый СПГ
- Среднетоннажный СПГ
- Другой завод по производству промышленных газов
- Станция регазификации жидкостей
- Сад
- Резервуар для хранения газа
- Резервуар для хранения криогенной жидкости
- Испаритель
- Установка разделения жидкого воздуха
- Заводы по переработке природного газа
- Устройство восстановления аргона
Резервуар для хранения криогенной жидкости объемом 5 м3 Lox/Lin/Lar/LNG/Lco2, резервуар из нержавеющей стали, резервуар для жидкости, резервуар для микросыпучих материалов
Резервуар для хранения криогенных жидкостей емкостью 5 м3 Lox/Lin/Lar/Lng/LCo2. Технические характеристики небольшого р
Базовая информация
Модель №. | 5м3 |
Состояние | Ной |
Полный объем | 5,27 м3 |
Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа |
Стандарт дизайна | ГБ |
емкость | 60 нм3/ч |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка, деревянная упаковка, пластиковая упаковка. |
Спецификация | 5м3 |
товарный знак | CYY ЭНЕРГИЯ |
Источник | Китай |
HS-код | 73110090 |
Производственная мощность | 500 000 штук в год |
Описание продукта
Резервуар для хранения криогенных жидкостей емкостью 5 м3 Lox/Lin/Lar/Lng/LCo2Технические характеристики небольшого резервуара для хранения:
Модель | 1000л | 2000л | 3000л | 5000л | ||||||||
член парламента | ПС | ВХП | член парламента | ПС | ВХП | член парламента | ПС | ВХП | член парламента | ПС | ВХП | |
емкость (Л) | 1024 | 1024 | 1024 | 2107 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 3031 | 4993 | 4993 | 4933 |
Допустимая емкость (л) | 973 | 973 | 973 | 2000 г. | 2000 г. | 2000 г. | 2880 | 2880 | 2880 | 4773 | 4773 | 4773 |
Кислород (Нм3) | 626 | 626 | 626 | 1286 | 1286 | 1286 | 1852 г. | 1852 г. | 1852 г. | 3069 | 3069 | 3069 |
Азот (Нм3) | 768 | 768 | 768 | 1579 г. | 1579 г. | 1579 г. | 2273 | 2273 | 2273 | 3768 | 3768 | 3768 |
Аргон (Нм3) | 760 | 760 | 760 | 1562 г. | 1562 г. | 1562 г. | 2249 | 2249 | 2249 | 3728 | 3728 | 3728 |
СО2(Нм3) | / | 500 | 500 | / | 1028 | 1028 | / | 1480 г. | 1480 г. | / | / | 2453 |
Расчетное давление (МПа) | 1,6 | 2.4 | 3.4 | 1,6 | 2.4 | 3.4 | 1,6 | 2.4 | 3.4 | 0,8 | 1,6 | 2.4 |
Суточная скорость испарения (%/день) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Размер (мм) | 1060*2250 | 1262*3060 | 1466*3160 | 1816*3265 | ||||||||
СЗ (кг) | 800 | 995 | 1200 | 1505 | 1700 | 1935 год | 2085 | 2325 | 2675 | 2645 | 3115 | 3605 |
Чертеж небольшого танка:
Маленькие детали танка:
Компактный бак и загрузка:
Связаться с нами: