Категория
- Газовоздушная установка разделения воздуха
- Ожижитель
- Азотный завод
- Мини-весы СПГ
- Малый СПГ
- Среднетоннажный СПГ
- Другой завод по производству промышленных газов
- Станция регазификации жидкостей
- Сад
- Резервуар для хранения газа
- Резервуар для хранения криогенной жидкости
- Испаритель
- Установка разделения жидкого воздуха
- Заводы по переработке природного газа
- Устройство восстановления аргона
Бак из нержавеющей стали, атмосферный резервуар, резервуар для хранения воды, резервуар для сбора воздуха, расширительный бак, напорный бак, резервуар для водной системы.
Обзор Описание продукта Мембранный напорный бак представляет собой устройство хранения энергии, состоящее из стального к
Базовая информация
Модель №. | Новая Зеландия |
носитель данных | Вода |
Уровень давления | Низкое давление (0,1 МПа ≤ p< 1,6 MPa) |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО9001, КЭ, ККК |
Минимум для заказа | 1 ПК |
Аксессуары | Манометр, вентиляция |
Основные ингредиенты | Резиновая капсула |
Транспортный пакет | Индивидуальные |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | пастбище |
Источник | Цзянсу, Китай |
Производственная мощность | 2000 штук/месяц |
Описание продукта
Мембранный гидроаккумулятор представляет собой устройство хранения энергии, состоящее из стального корпуса и внутреннего бака с резиновой мембраной. Резиновая мембрана полностью отделяет водяную камеру от воздушной. Воздух в баке сжимается. Согласно газовому закону Бойля, газ сжимается до небольшого объема, а давление увеличивается для сохранения энергии. Расширение сжатого газа позволяет воде, находящейся в резиновой мембране, вытолкнуться из резервуара.
Параметры продукта
Модель | Ненндурхмессер (мм) | Рабочая температура (МПа) | Общий объем (м³) | Полезный объем (м³) | Диаметр (мм) | ||
∅ | ЧАС | DN | |||||
400 новозеландских долларов | 400 | 1,0 | 0,12 | 0,054 | 400 | 1260 | 50 |
1,6 | |||||||
600 новозеландских долларов | 600 | 1,0 | 0,35 | 0,125 | 600 | 2000 г. | 50 |
1,6 | |||||||
800 новозеландских долларов | 800 | 1,0 | 0,85 | 0,35 | 800 | 2340 | 50 |
1,6 | |||||||
1000 новозеландских долларов | 1000 | 1,0 | 1,56 | 0,5 | 1000 | 2480 | 50 |
1,6 | |||||||
1200 новозеландских долларов | 1200 | 1,0 | 2,65 | 0,75 | 1200 | 2830 | 50 |
1,6 | |||||||
1400 новозеландских долларов | 1400 | 1,0 | 3,61 | 1.000 | 1400 | 2970 | 50 |
1,6 | |||||||
1600 новозеландских долларов | 1600 | 1,0 | 4,95 | 1.950 | 1600 | 3065 | 80 |
1,6 | |||||||
1800 новозеландских долларов | 1800 г. | 1,0 | 7.06 | 2.120 | 1800 г. | 3170 | 80 |
1,6 | |||||||
НЗГ2000 | 2000 г. | 1,0 | 9.23 | 3.650 | 2000 г. | 3320 | 80 |
1,6 |
Состав